Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės veiklos ataskaita už 2024 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 472.82 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 375.79 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 359.84 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 975.3 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 330.68 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 320.41 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 321.64 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 364.99 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 337.44 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2025 metams | 2025-02-24 16:45:36 | 70.65 KB | ||
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m. | 2025-02-24 16:45:36 | 1.74 MB | ||
| Viešųjų pirkimų reglamentas 2017 m. | 2025-02-24 16:45:36 | 356.69 KB | ||
| Planuojamų pirkimų suvestinė 2017 m. | 2025-02-24 16:45:36 | 768.3 KB | ||
| Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m | 2025-02-24 16:45:36 | 849.17 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2022-07-27 12:03:31 | 3.53 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo | 2025-10-02 15:06:53 | 1.39 MB | ||
| Mokyklos įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 2022-07-27 12:25:20 | 101.51 KB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimas 2017 m. | 2022-07-27 12:25:20 | 1.82 MB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016 m. | 2022-07-27 12:25:20 | 1.29 MB | ||
| Mokyklos pažangos įsivertinimas 2017 m. | 2022-07-27 12:25:20 | 139.25 KB | ||
| Mokyklos pažangos įsivertinimas 2015-2016 m. m. | 2022-07-27 12:25:20 | 162.64 KB | ||
| Išorės vertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Išorinio vertinimo išvados 2018 m. gegužės mėn. | 2022-07-24 15:56:01 | 128.49 KB | ||
| Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m. gegužės mėn. | 2022-07-24 15:56:21 | 322.9 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės saugos rengimas | 2025-01-20 09:24:12 | 1.65 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:50:29 | 222.93 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:50:29 | 414.45 KB | ||
| Mokinių drausminimo sistema | 2022-07-22 18:24:29 | 217.2 KB | ||
| Pranešimo apie drausmės pažeidimą forma | 2023-09-07 10:40:44 | 253.73 KB | ||
| Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:50:29 | 632.29 KB | ||
| Kreipimosi į Vaiko gerovės komisiją forma | 2022-07-22 18:24:30 | 124.31 KB | ||
| Atmintinė, kur kreiptis, kai reikia pagalbos | 2023-04-21 12:50:03 | 298.87 KB | ||
| Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla (metodinės rekomendacijos) | 2023-05-15 10:25:09 | 1.82 MB | ||
| Vaiko nuomonės išklausymo vadovas | 2023-05-15 10:25:18 | 2.38 MB | ||
| Darbuotojų, prie kurių įvyko įvykis, 5 žingsnių algoritmas | 2023-05-15 11:02:24 | 864.38 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:50:29 | 544.8 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2023-09-08 13:42:20 | 464.68 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2022-07-26 16:35:46 | 290.61 KB | ||
| Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma | 2023-11-16 10:20:06 | 14.82 KB | ||
| Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) | 2023-09-08 14:21:04 | 206.43 KB | ||
| Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) | 2023-09-08 14:22:07 | 204.12 KB | ||
| Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) | 2023-09-08 14:25:56 | 207.69 KB | ||
| Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) | 2023-09-08 14:29:18 | 205.03 KB | ||
| Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) | 2023-09-08 14:37:57 | 209.23 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m.m. NMPP tvarkaraštis | 2024-10-21 12:43:18 | 258.87 KB | ||
| 2024-2025 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų trumpoji ataskaita | 2025-04-30 15:27:13 | 396.89 KB | ||
| Paramos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| GPM paramos lėšų panaudojimo 2024 m. ataskaita.pdf | 2025-02-24 16:25:58 | 189.59 KB | ||
| GPM paramos lėšų panaudojimo 2023 m. ataskaita | 2025-02-24 16:25:59 | 329.91 KB | ||
| GPM paramos lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 371.03 KB | ||
| GPM paramos lėšų panaudojimo 2021 m. ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 214.81 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2018 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 137.48 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2017 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 164.67 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2016 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 156.04 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2015 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 149.38 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2014 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 179.06 KB | ||
| 2 procentų pajamų mokesčių gautų už 2013 m. panaudojimo ataskaita>> | 2025-02-24 16:25:59 | 177.37 KB | ||
| Visos dienos mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:51:00 | 159.94 KB | ||
| Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:51:00 | 221.16 KB | ||
| Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašo PRIEDAI | 2025-04-07 11:51:00 | 45.77 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės specialisto pareigybės aprašymas | 2025-04-07 11:51:00 | 369.39 KB | ||
| Narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklų reagavimo į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, disponavimo ir (ar) platinimo atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų atstovams pagal įstatymą aprašas | 2025-01-14 15:30:25 | 298.15 KB | ||
| Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės | 2025-01-14 15:28:04 | 495.37 KB | ||
| Kur galima kreiptis jeigu vaikas vartoja psichoaktyviasias medžiagas | 2025-01-14 15:28:04 | 151.72 KB | ||
| Progimnazijos reagavimo į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą tvarka | 2025-02-07 15:56:51 | 296.73 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Projekto Kokybės krepšelis progimnazijos patikslintas veiklos tobulinimo planas | 2023-05-12 13:44:20 | 473.77 KB | ||
| Projekto "Kokybės krepšelis" progimnazijos veiklos tobulinimo planas | 2023-05-12 13:40:37 | 353.67 KB | ||
| Kokybės krepšelio kelionę Į Panemunę 2022-09-02 | 2023-05-12 13:40:37 | 1.99 MB | ||
| Mano namuose esanti seniausia/mėgstamiausia/įdomiausia knyga | 2023-05-12 13:40:37 | 13.74 MB | ||
| Ugdymas karjerai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas | 2025-04-07 11:50:29 | 200.91 KB | ||
| 2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas | 2022-11-23 21:50:40 | 74.5 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 1-8 kl. 2025-2026 m. m. | 2025-10-20 14:46:33 | 551.68 KB | ||
| Būrelių tvarkaraštis 1-8 kl. 2025-2026 m. m. | 2025-10-10 10:24:26 | 350.01 KB | ||
| VDM grupių tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-22 14:02:27 | 387.24 KB | ||
| Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-12-12 15:48:27 | 168.14 KB | ||
