Išorės vertinimas
| Išorės vertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Išorinio vertinimo išvados 2018 m. gegužės mėn. | 128.49 KB | ||
| Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m. gegužės mėn. | 322.9 KB | ||
| Išorės vertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Išorinio vertinimo išvados 2018 m. gegužės mėn. | 128.49 KB | ||
| Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m. gegužės mėn. | 322.9 KB | ||
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Skroblų g. 3A, 03138 Vilnius
Tel. (0 5) 233 6449
Mob. +370 615 65993
El. p. rastine@vilties.vilnius.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190004615
© 2023 Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško progimnazijos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
