Darbo užmokestis pagal metus
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 278.86 KB | ||
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 285.42 KB | ||
2018 m. ir 2019 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 242.87 KB | ||
2017 m. ir 2018 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 630.08 KB | ||
2016 m. ir 2017 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 263.29 KB | ||
2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 608.92 KB | ||
2014 m. ir 2015 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 197.28 KB | ||
2014 m. ir 2015 m. II ketv. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 223.95 KB | ||
2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 222.66 KB | ||
2013 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 1.14 MB | ||
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 1 lapas | 2024-07-09 16:09:36 | 1.14 MB | ||
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 2 lapas | 2024-07-09 16:09:36 | 641.16 KB | ||
2011 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 56.87 KB | ||
2010 m. darbo užmokestis | 2024-07-09 16:09:36 | 67.54 KB |
Pamokų laikas