Darbo užmokestis pagal metus
| Darbo užmokestis | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. darbo užmokestis | 276.85 KB | ||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 276.28 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 287.74 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 286.95 KB | ||
| 2024 m. darbo užmokestis | 303.55 KB | ||
| 2018 m. ir 2019 m. darbo užmokestis | 242.87 KB | ||
| 2017 m. ir 2018 m. darbo užmokestis | 630.08 KB | ||
| 2016 m. ir 2017 m. darbo užmokestis | 263.29 KB | ||
| 2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestis | 608.92 KB | ||
| 2014 m. ir 2015 m. darbo užmokestis | 197.28 KB | ||
| 2014 m. ir 2015 m. II ketv. darbo užmokestis | 223.95 KB | ||
| 2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestis | 222.66 KB | ||
| 2013 m. darbo užmokestis | 1.14 MB | ||
| 2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 1 lapas | 1.14 MB | ||
| 2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 2 lapas | 641.16 KB | ||
| 2011 m. darbo užmokestis | 56.87 KB | ||
| 2010 m. darbo užmokestis | 67.54 KB | ||
Pamokų laikas
