Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus 2024-12-13 11:44:53 1.08 MB
Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus 2024-04-08 09:02:45 375.79 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus 2024-04-08 09:02:45 359.84 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus 2024-04-08 09:02:45 975.3 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus 2024-04-08 09:02:45 330.68 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus 2024-04-08 09:02:45 320.41 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus 2024-04-08 09:02:45 321.64 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus 2024-04-08 09:02:45 364.99 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus 2024-04-08 09:02:45 337.44 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.50 – 15.35