| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Finansinės veiklos ataskaita už 2024 metus | 472.82 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus | 375.79 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 359.84 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 975.3 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 330.68 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 320.41 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 321.64 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 364.99 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 337.44 KB | ||
Pamokų laikas
