Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus vertinimui | 2024-04-08 09:02:45 | 366.46 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 375.79 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 359.84 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 975.3 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 330.68 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 320.41 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 321.64 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 364.99 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 2024-04-08 09:02:45 | 337.44 KB |
Pamokų laikas