Vaiko gerovės komisija
| Vaiko gerovės komisija | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 222.93 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 414.45 KB | ||
| Mokinių drausminimo sistema | 217.2 KB | ||
| Pranešimo apie drausmės pažeidimą forma | 253.73 KB | ||
| Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 632.29 KB | ||
| Kreipimosi į Vaiko gerovės komisiją forma | 124.31 KB | ||
| Atmintinė, kur kreiptis, kai reikia pagalbos | 298.87 KB | ||
| Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla (metodinės rekomendacijos) | 1.82 MB | ||
| Vaiko nuomonės išklausymo vadovas | 2.38 MB | ||
| Darbuotojų, prie kurių įvyko įvykis, 5 žingsnių algoritmas | 864.38 KB | ||
