Vadovo ataskaitos
| Vadovo ataskaitos | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Vadovo veikos ataskaita už 2025 metus | 540.69 KB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2024 metus | 528.11 KB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus | 1.08 MB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2022 metus | 9.89 MB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2020 metus | 546.58 KB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2019 metus | 490.67 KB | ||
| Vadovo veikos ataskaita už 2018 metus | 271.85 KB | ||
