2025 m. kovas
Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
---|---|---|
2 savaitė Pirmadienis | Kovo | 3 |
2 savaitė Antradienis | Kovo | 4 |
2 savaitė Trečiadienis | Kovo | 5 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Kovo | 6 |
2 savaitė Penktadienis | Kovo | 7 |
Šeštadienis | Kovo | 8 |
Sekmadienis | Kovo | 9 |
3 savaitė Pirmadienis | Kovo | 10 |
3 savaitė Antradienis | Kovo | 11 |
3 savaitė Trečiadienis | Kovo | 12 |
3 savaitė Ketvirtadienis | Kovo | 13 |
3 savaitė Penktadienis | Kovo | 14 |
Šeštadienis | Kovo | 15 |
Sekmadienis | Kovo | 16 |
1 savaitė Pirmadienis | Kovo | 17 |
1 savaitė Antradienis | Kovo | 18 |
1 savaitė Trečiadienis | Kovo | 19 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Kovo | 20 |
1 savaitė Penktadienis | Kovo | 21 |
Šeštadienis | Kovo | 22 |
Sekmadienis | Kovo | 23 |
2 savaitė Pirmadienis | Kovo | 24 |
2 savaitė Antradienis | Kovo | 25 |
2 savaitė Trečiadienis | Kovo | 26 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Kovo | 27 |
2 savaitė Penktadienis | Kovo | 28 |
Šeštadienis | Kovo | 29 |
Sekmadienis | Kovo | 30 |
3 savaitė Pirmadienis | Kovo | 31 |
Pamokų laikas