2023 m. Rugsėjis
Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
---|---|---|
1 savaitė pirmadienis | Rugsėjis | 4 |
1 savaitė antradienis | Rugsėjis | 5 |
1 savaitė trečiadienis | Rugsėjis | 6 |
1 savaitė ketvirtadienis | Rugsėjis | 7 |
1 savaitė penktadienis | Rugsėjis | 8 |
Šeštadienis | Rugsėjis | 9 |
Sekmadienis | Rugsėjis | 10 |
2 savaitė pirmadienis | Rugsėjis | 11 |
2 savaitė antradienis | Rugsėjis | 12 |
2 savaitė trečiadienis | Rugsėjis | 13 |
2 savaitė ketvirtadienis | Rugsėjis | 14 |
2 savaitė penktadienis | Rugsėjis | 15 |
Šeštadienis | Rugsėjis | 16 |
Sekmadienis | Rugsėjis | 17 |
3 savaitė pirmadienis | Rugsėjis | 18 |
3 savaitė antradienis | Rugsėjis | 19 |
3 savaitė trečiadienis | Rugsėjis | 20 |
3 savaitė ketvirtadienis | Rugsėjis | 21 |
3 savaitė penktadienis | Rugsėjis | 22 |
Šeštadienis | Rugsėjis | 23 |
Sekmadienis | Rugsėjis | 24 |
1 savaitė pirmadienis | Rugsėjis | 25 |
1 savaitė antradienis | Rugsėjis | 26 |
1 savaitė trečiadienis | Rugsėjis | 27 |
1 savaitė ketvirtadienis | Rugsėjis | 28 |
1 savaitė penktadienis | Rugsėjis | 29 |
Šeštadienis | Rugsėjis | 30 |
Sekmadienis | Spalis | 1 |
Pamokų laikas