2025 m. sausis
Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
---|---|---|
1 savaitė Pirmadienis | Sausio | 6 |
1 savaitė Antradienis | Sausio | 7 |
1 savaitė Trečiadienis | Sausio | 8 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 9 |
1 savaitė Penktadienis | Sausio | 10 |
Šeštadienis | Sausio | 11 |
Sekmadienis | Sausio | 12 |
2 savaitė Pirmadienis | Sausio | 13 |
2 savaitė Antradienis | Sausio | 14 |
2 savaitė Trečiadienis | Sausio | 15 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 16 |
2 savaitė Penktadienis | Sausio | 17 |
Šeštadienis | Sausio | 18 |
Sekmadienis | Sausio | 19 |
3 savaitė Pirmadienis | Sausio | 20 |
3 savaitė Antradienis | Sausio | 21 |
3 savaitė Trečiadienis | Sausio | 22 |
3 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 23 |
3 savaitė Penktadienis | Sausio | 24 |
Šeštadienis | Sausio | 25 |
Sekmadienis | Sausio | 26 |
1 savaitė Pirmadienis | Sausio | 27 |
1 savaitė Antradienis | Sausio | 28 |
1 savaitė Trečiadienis | Sausio | 29 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 30 |
1 savaitė Penktadienis | Sausio | 31 |
Šeštadienis | Vasario | 1 |
Sekmadienis | Vasario | 2 |
Pamokų laikas