2025 m. gruodis
| Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
|---|---|---|
| 1 savaitė Pirmadienis | Gruodžio | 1 |
| 1 savaitė Antradienis | Gruodžio | 2 |
| 1 savaitė Trečiadienis | Gruodžio | 3 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis | Gruodžio | 4 |
| 1 savaitė Penktadienis | Gruodžio | 5 |
| Šeštadienis | Gruodžio | 6 |
| Sekmadienis | Gruodžio | 7 |
| 2 savaitė Pirmadienis | Gruodžio | 8 |
| 2 savaitė Antradienis | Gruodžio | 9 |
| 2 savaitė Trečiadienis | Gruodžio | 10 |
| 2 savaitė Ketvirtadienis | Gruodžio | 11 |
| 2 savaitė Penktadienis | Gruodžio | 12 |
| Šeštadienis | Gruodžio | 13 |
| Sekmadienis | Gruodžio | 14 |
| 3 savaitė Pirmadienis | Gruodžio | 15 |
| 3 savaitė Antradienis | Gruodžio | 16 |
| 3 savaitė Trečiadienis | Gruodžio | 17 |
| 3 savaitė Ketvirtadienis | Gruodžio | 18 |
| 3 savaitė Penktadienis | Gruodžio | 19 |
| Šeštadienis | Gruodžio | 20 |
| Sekmadienis | Gruodžio | 21 |
| 1 savaitė Pirmadienis | Gruodžio | 22 |
| 1 savaitė Antradienis | Gruodžio | 23 |
| 1 savaitė Trečiadienis (KŪČIOS) | Gruodžio | 24 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis (KALĖDOS) | Gruodžio | 25 |
| 1 savaitė Penktadienis (KALĖDOS) | Gruodžio | 26 |
| Šeštadienis | Gruodžio | 27 |
| Sekmadienis | Gruodžio | 28 |
| ATOSTOGOS | Gruodžio | 29 |
| Gruodžio | 30 | |
| Gruodžio | 31 | |
Pamokų laikas
