2025 m. spalis
| Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
|---|---|---|
| 2 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 29 |
| 2 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 30 |
| 2 savaitė Trečiadienis | Spalio | 1 |
| 2 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 2 |
| 2 savaitė Penktadienis | Spalio | 3 |
| Šeštadienis | Spalio | 4 |
| Sekmadienis | Spalio | 5 |
| 3 savaitė Pirmadienis | Spalio | 6 |
| 3 savaitė Antradienis | Spalio | 7 |
| 3 savaitė Trečiadienis | Spalio | 8 |
| 3 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 9 |
| 3 savaitė Penktadienis | Spalio | 10 |
| Šeštadienis | Spalio | 11 |
| Sekmadienis | Spalio | 12 |
| 1 savaitė Pirmadienis | Spalio | 13 |
| 1 savaitė Antradienis | Spalio | 14 |
| 1 savaitė Trečiadienis | Spalio | 15 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 16 |
| 1 savaitė Penktadienis | Spalio | 17 |
| Šeštadienis | Spalio | 18 |
| Sekmadienis | Spalio | 19 |
| 2 savaitė Pirmadienis | Spalio | 20 |
| 2 savaitė Antradienis | Spalio | 21 |
| 2 savaitė Trečiadienis | Spalio | 22 |
| 2 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 23 |
| 2 savaitė Penktadienis | Spalio | 24 |
| Šeštadienis | Spalio | 25 |
| Sekmadienis | Spalio | 26 |
| 3 savaitė Pirmadienis | Spalio | 27 |
| 3 savaitė Antradienis | Spalio | 28 |
| 3 savaitė Trečiadienis | Spalio | 29 |
| 3 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 30 |
| 3 savaitė Penktadienis | Spalio | 31 |
| Šeštadienis | Spalio | 1 |
| Sekmadienis | Spalio | 2 |
Pamokų laikas
