Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Finansinės veiklos ataskaita už 2024 metus | 472.82 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus | 375.79 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 359.84 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 975.3 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 330.68 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 320.41 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 321.64 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 364.99 KB | ||
| Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 337.44 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2025 metams | 70.65 KB | ||
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m. | 1.74 MB | ||
| Viešųjų pirkimų reglamentas 2017 m. | 356.69 KB | ||
| Planuojamų pirkimų suvestinė 2017 m. | 768.3 KB | ||
| Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m | 849.17 KB | ||
| Viešųjų pirkimų aprašas | 487.73 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 3.53 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo | 1.39 MB | ||
| Mokyklos įsivertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 101.51 KB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimas 2017 m. | 1.82 MB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016 m. | 1.29 MB | ||
| Mokyklos pažangos įsivertinimas 2017 m. | 139.25 KB | ||
| Mokyklos pažangos įsivertinimas 2015-2016 m. m. | 162.64 KB | ||
| Išorės vertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Išorinio vertinimo išvados 2018 m. gegužės mėn. | 128.49 KB | ||
| Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m. gegužės mėn. | 322.9 KB | ||
| Civilinė sauga | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Civilinės saugos rengimas | 1.65 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 222.93 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 414.45 KB | ||
| Mokinių drausminimo sistema | 217.2 KB | ||
| Pranešimo apie drausmės pažeidimą forma | 253.73 KB | ||
| Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 632.29 KB | ||
| Kreipimosi į Vaiko gerovės komisiją forma | 124.31 KB | ||
| Atmintinė, kur kreiptis, kai reikia pagalbos | 298.87 KB | ||
| Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla (metodinės rekomendacijos) | 1.82 MB | ||
| Vaiko nuomonės išklausymo vadovas | 2.38 MB | ||
| Darbuotojų, prie kurių įvyko įvykis, 5 žingsnių algoritmas | 864.38 KB | ||
| Darbo užmokestis | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. darbo užmokestis | 276.85 KB | ||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 276.28 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 287.74 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 286.95 KB | ||
| 2024 m. darbo užmokestis | 303.55 KB | ||
| 2018 m. ir 2019 m. darbo užmokestis | 242.87 KB | ||
| 2017 m. ir 2018 m. darbo užmokestis | 630.08 KB | ||
| 2016 m. ir 2017 m. darbo užmokestis | 263.29 KB | ||
| 2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestis | 608.92 KB | ||
| 2014 m. ir 2015 m. darbo užmokestis | 197.28 KB | ||
| 2014 m. ir 2015 m. II ketv. darbo užmokestis | 223.95 KB | ||
| 2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestis | 222.66 KB | ||
| 2013 m. darbo užmokestis | 1.14 MB | ||
| 2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 1 lapas | 1.14 MB | ||
| 2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 2 lapas | 641.16 KB | ||
| 2011 m. darbo užmokestis | 56.87 KB | ||
| 2010 m. darbo užmokestis | 67.54 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025-2026 m.m. NMPP tvarkaraštis | 170.79 KB | ||
| 2024-2025 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų trumpoji ataskaita | 396.89 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Projekto Kokybės krepšelis progimnazijos patikslintas veiklos tobulinimo planas | 473.77 KB | ||
| Projekto "Kokybės krepšelis" progimnazijos veiklos tobulinimo planas | 353.67 KB | ||
| Kokybės krepšelio kelionę Į Panemunę 2022-09-02 | 1.99 MB | ||
| Mano namuose esanti seniausia/mėgstamiausia/įdomiausia knyga | 13.74 MB | ||
| Ugdymas karjerai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas | 200.91 KB | ||
| 2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas | 74.5 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 1-8 kl. 2025-2026 m. m. | 551.91 KB | ||
| Būrelių tvarkaraštis 1-8 kl. 2025-2026 m. m. | 350.01 KB | ||
| VDM grupių tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 387.24 KB | ||
| Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 440.08 KB | ||
| Mokinio padėjėjų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 281.22 KB | ||
