Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės veiklos ataskaita už 2024 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 472.82 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 375.79 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 359.84 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 975.3 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 330.68 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 320.41 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 321.64 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 364.99 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 2025-04-17 15:33:15 | 337.44 KB |
Pamokų laikas