Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 359.84 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 975.3 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 330.68 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 320.41 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 321.64 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 364.99 KB | ||
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus | 2022-12-22 13:32:37 | 337.44 KB |
Pamokų laikas