2025 m. sausis
| Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
|---|---|---|
| 1 savaitė Pirmadienis | Sausio | 5 |
| 1 savaitė Antradienis | Sausio | 6 |
| 1 savaitė Trečiadienis | Sausio | 7 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 8 |
| 1 savaitė Penktadienis | Sausio | 9 |
| Šeštadienis | Sausio | 10 |
| Sekmadienis | Sausio | 11 |
| 2 savaitė Pirmadienis | Sausio | 12 |
| 2 savaitė Antradienis | Sausio | 13 |
| 2 savaitė Trečiadienis | Sausio | 14 |
| 2 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 15 |
| 2 savaitė Penktadienis | Sausio | 16 |
| Šeštadienis | Sausio | 17 |
| Sekmadienis | Sausio | 18 |
| 3 savaitė Pirmadienis | Sausio | 19 |
| 3 savaitė Antradienis | Sausio | 20 |
| 3 savaitė Trečiadienis | Sausio | 21 |
| 3 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 22 |
| 3 savaitė Penktadienis | Sausio | 23 |
| Šeštadienis | Sausio | 24 |
| Sekmadienis | Sausio | 25 |
| 1 savaitė Pirmadienis | Sausio | 26 |
| 1 savaitė Antradienis | Sausio | 27 |
| 1 savaitė Trečiadienis | Sausio | 28 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis | Sausio | 29 |
| 1 savaitė Penktadienis | Sausio | 30 |
| Šeštadienis | Sausio | 31 |
| Sekmadienis | Vasario | 1 |
Pamokų laikas
