2025 m. rugsėjis
Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
---|---|---|
1 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 1 |
1 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 2 |
1 savaitė Trečiadienis | Rugsėjo | 3 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Rugsėjo | 4 |
1 savaitė Penktadienis | Rugsėjo | 5 |
Šeštadienis | Rugsėjo | 6 |
Sekmadienis | Rugsėjo | 7 |
2 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 8 |
2 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 9 |
2 savaitė Trečiadienis | Rugsėjo | 10 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Rugsėjo | 11 |
2 savaitė Penktadienis | Rugsėjo | 12 |
Šeštadienis | Rugsėjo | 13 |
Sekmadienis | Rugsėjo | 14 |
3 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 15 |
3 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 16 |
3 savaitė Trečiadienis | Rugsėjo | 17 |
3 savaitė Ketvirtadienis | Rugsėjo | 18 |
3 savaitė Penktadienis | Rugsėjo | 19 |
Šeštadienis | Rugsėjo | 20 |
Sekmadienis | Rugsėjo | 21 |
1 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 22 |
1 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 23 |
1 savaitė Trečiadienis | Rugsėjo | 24 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Rugsėjo | 25 |
1 savaitė Penktadienis | Rugsėjo | 26 |
Šeštadienis | Rugsėjo | 27 |
Sekmadienis | Rugsėjo | 28 |
2 savaitė Pirmadienis | Rugsėjo | 29 |
2 savaitė Antradienis | Rugsėjo | 30 |
2 savaitė Trečiadienis | Spalio | 1 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Spalio | 2 |
2 savaitė Penktadienis | Spalio | 3 |
Šeštadienis | Spalio | 4 |
Sekmadienis | Spalio | 5 |
Pamokų laikas