2025 m. vasaris
| Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
|---|---|---|
| 2 savaitė Pirmadienis | Vasario | 2 |
| 2 savaitė Antradienis | Vasario | 3 |
| 2 savaitė Trečiadienis | Vasario | 4 |
| 2 savaitė Ketvirtadienis | Vasario | 5 |
| 2 savaitė Penktadienis | Vasario | 6 |
| Šeštadienis | Vasario | 7 |
| Sekmadienis | Vasario | 8 |
| 3 savaitė Pirmadienis | Vasario | 9 |
| 3 savaitė Antradienis | Vasario | 10 |
| 3 savaitė Trečiadienis | Vasario | 11 |
| 3 savaitė Ketvirtadienis | Vasario | 12 |
| 3 savaitė Penktadienis | Vasario | 13 |
| Šeštadienis | Vasario | 14 |
| Sekmadienis | Vasario | 15 |
| Pirmadienis (Lietuvos valstybės atkūrimo diena) | Vasario | 16 |
| Antradienis (MOKINIŲ ATOSTOGOS) | Vasario | 17 |
| Trečiadienis (MOKINIŲ ATOSTOGOS) | Vasario | 18 |
| Ketvirtadienis (MOKINIŲ ATOSTOGOS) | Vasario | 19 |
| Penktadienis (MOKINIŲ ATOSTOGOS) | Vasario | 20 |
| Šeštadienis | Vasario | 21 |
| Sekmadienis | Vasario | 22 |
| 1 savaitė Pirmadienis | Vasario | 23 |
| 1 savaitė Antradienis | Vasario | 24 |
| 1 savaitė Trečiadienis | Vasario | 25 |
| 1 savaitė Ketvirtadienis | Vasario | 26 |
| 1 savaitė Penktadienis | Vasario | 27 |
| Šeštadienis | Vasario | 28 |
| Sekmadienis | Kovo | 1 |
Pamokų laikas
