2025 m. gegužė
Valgiaraščio dienos | Kalendorinės dienos | |
---|---|---|
3 savaitė Pirmadienis | Balandžio | 28 |
3 savaitė Antradienis | Balandžio | 29 |
3 savaitė Trečiadienis | Balandžio | 30 |
3 savaitė Ketvirtadienis | Gegužės | 1 |
3 savaitė Penktadienis | Gegužės | 2 |
Šeštadienis | Gegužės | 3 |
Sekmadienis | Gegužės | 4 |
1 savaitė Pirmadienis | Gegužės | 5 |
1 savaitė Antradienis | Gegužės | 6 |
1 savaitė Trečiadienis | Gegužės | 7 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Gegužės | 8 |
1 savaitė Penktadienis | Gegužės | 9 |
Šeštadienis | Gegužės | 10 |
Sekmadienis | Gegužės | 11 |
2 savaitė Pirmadienis | Gegužės | 12 |
2 savaitė Antradienis | Gegužės | 13 |
2 savaitė Trečiadienis | Gegužės | 14 |
2 savaitė Ketvirtadienis | Gegužės | 15 |
2 savaitė Penktadienis | Gegužės | 16 |
Šeštadienis | Gegužės | 17 |
Sekmadienis | Gegužės | 18 |
3 savaitė Pirmadienis | Gegužės | 19 |
3 savaitė Antradienis | Gegužės | 20 |
3 savaitė Trečiadienis | Gegužės | 21 |
3 savaitė Ketvirtadienis | Gegužės | 22 |
3 savaitė Penktadienis | Gegužės | 23 |
Šeštadienis | Gegužės | 24 |
Sekmadienis | Gegužės | 25 |
1 savaitė Pirmadienis | Gegužės | 26 |
1 savaitė Antradienis | Gegužės | 27 |
1 savaitė Trečiadienis | Gegužės | 28 |
1 savaitė Ketvirtadienis | Gegužės | 29 |
1 savaitė Penktadienis | Gegužės | 30 |
Šeštadienis | Gegužės | 31 |
Sekmadienis | Birželio | 1 |
Pamokų laikas